热卖16新款松下尊铂空调 VE18FK1N 2匹KFR52LW/BpVK1N变频冷暖柜
- 上市时间:2016-3
- 内机尺寸:539x386x1918mm
- 制冷功率:1400W
- 制冷量:5200W
- 制热功率:1W
- 制热量:6700W
- 外机尺寸:825x320x626mm
- 室内机噪音:1dB
- 空调品牌:Panasonic/松下
- 空调面板颜色:香槟金:大2匹VE18FK1N香槟金:大3匹VE27FK1N金属银:大3匹VE27FK1S金属银:大2匹VE18FK1S
- 空调类型:柜机
- 冷暖类型:冷暖型
- 空调功率:大2匹
- 同城服务:同城上貌装
- 售后服务:全国联保
- 工作方式:变频
- 能效等级:一级
2
@
机身颜色 | 香槟金 | ||
VE18FK1N | GB型号 | KFR-52LW/BpVK1N | |
能效等级 | APF(1136h+433h) | 4.17 | |
等级 | 一级 | ||
制冷 | 制冷能力适用面积※1 | 21~33 m2 | |
制冷能力(KW) | 5.200 (1.000-6.100) | ||
输入功率(KW) | 1.400 (0.210-2.050) | ||
最低噪音值(dB) | 31~42 | ||
制热 | 制热能力适用面积※1 | 23~27 m2 | |
制热能力(KW) | 6.700 (1.000-8.700) | ||
输入功率(KW) | 1.840 (0.200-2.700) | ||
最低噪音值(dB) | 31~42 | ||
室内机(mm) | 长:539mm@ 宽:386mm@ 高:1918mm | ||
室外机(mm) | 长:825mm 宽:320mm 高:626mm | ||
VE27FK1N | GB型号 | KFR-72LW/BpVK1N | |
能效等级 | APF(1136h+433h) | 3.83 | |
等级 | 一级 | ||
制冷 | 制冷能力适用面积※1 | 30~46 m2 | |
制冷能力(KW) | 7.200 (1.000-7.500) | ||
输入功率(KW) | 2.300 (0.210-2.600) | ||
最低噪音值(dB) | 33~43 | ||
制热 | 制热能力适用面积※1 | 30~36 m2 | |
制热能力(KW) | 8.800 (1.000-10.800) | ||
输入功率(KW) | 2.600 (0.200-3.570) | ||
最低噪音值(dB) | 33~43 | ||
室内机(mm) | 长:539mm@ 宽:386mm@ 高:1918mm | ||
室外机(mm) | 长:900mm 宽:320mm 高:786mm | ||
机身颜色 | 太空银 | ||
VE18FK1S | GB型号 | KFR-52LW/BpVK1S | |
能效等级 | APF(1136h+433h) | 4.17 | |
等级 | 一级 | ||
制冷 | 制冷能力适用面积※1 | 21~33 m2 | |
制冷能力(KW) | 5.200 (1.000-6.100) | ||
输入功率(KW) | 1.400 (0.210-2.050) | ||
最低噪音值(dB) | 31~42 | ||
制热 | 制热能力适用面积※1 | 23~27 m2 | |
制热能力(KW) | 6.700 (1.000-8.700) |
热门设计服务